Zemědělské služby
Našimi velkými pomocníky jsou: CASE JXU 95, CASE MAXUM 110 multicontroler a CASE JXU 105.
Těmito stroji jsme pro Vás schopni provádět tyto služby:
Práce s čelními nakladači HAUER
- příslušenství: lžíce, paletizační vidle, špice na balíky a chňapky na senáž
Mulčování
- mulčování větších ploch i okrajových pásů,
kolem komunikací, polí, luk a lesů
| Setí
|
| Sečení travní hmoty
|
| Ovíjení senáže
|
| Lisování
|
| Zimní údržba
|
| Lesní práce
|
![]() |
Ceník služeb
| Sečení a mulčování křovinořezem (plochy, porosty) | 2,1 | Kč/m2 |
| Sečení trávy | 2,5 | Kč/m2 |
| Chemický postřik na travní porost | 3,2 | Kč/m2 |
| Vytrhávání plevele | 3,8 | Kč/m2 |
| Ořezy, výřezy (stromy, křoviny, nálety) – ručně | 12,5 | Kč/m2 |
| Úprava stromů a keřů – ručně | 400 | Kč/hod. |
| Mulčování příkop – strojově | 1200 | Kč/hod. |
| Likvidace bioodpadů | 850 | Kč/hod. |
| Likvidace pařezů do průměru 50 cm | 1400 | Kč/ks |
| Likvidace pařezů nad průměr 50 cm | 2400 | Kč/ks |
| Výsadba s balem do 60 mm | 2650 | Kč/ks |
| Kácení – rizikové | 1300 | Kč/hod. |
| Kácení stromů do průměru 20 cm včetně likvidace a odvozu | 300 | Kč/ks |
| Kácení stromů 20 – 40 cm včetně likvidace a odvozu | 650 | Kč/ks |
| Kácení stromů 40 – 60 cm včetně likvidace a odvozu | 1100 | Kč/ks |
| Kácení stromů 60 – 80 cm včetně likvidace a odvozu | 2400 | Kč/ks |
| Kácení stromů 80 – 100 cm včetně likvidace a odvozu | 4600 | Kč/ks |
| Kácení stromů nad průměr 100 cm včetně likvidace a odvozu | 9500 | Kč/ks |
| Uvedené ceny jsou bez DPH. |

